All Breaches published in the Darkweb
Top Countries
Posts
| Target | Discovered | Country | Source | Intel Link |
|---|---|---|---|---|
| 608M_PAK_CNIC_DATABASE_PKMKB_SHELL_SQUAD.zip.031 View Details _ | Database World ROC | |||
| 608M_PAK_CNIC_DATABASE_PKMKB_SHELL_SQUAD.zip.032 View Details _ | Database World ROC | |||
| 608M_PAK_CNIC_DATABASE_PKMKB_SHELL_SQUAD.zip.033 View Details _ | Database World ROC | |||
| 608M_PAK_CNIC_DATABASE_PKMKB_SHELL_SQUAD.zip.034 View Details _ | Database World ROC | |||
| 608M_PAK_CNIC_DATABASE_PKMKB_SHELL_SQUAD.zip.035 View Details _ | Database World ROC | |||
| 608M_PAK_CNIC_DATABASE_PKMKB_SHELL_SQUAD.zip.036 View Details _ | Database World ROC | |||
| 608M_PAK_CNIC_DATABASE_PKMKB_SHELL_SQUAD.zip.037 View Details _ | Database World ROC | |||
| 608M_PAK_CNIC_DATABASE_PKMKB_SHELL_SQUAD.zip.038 View Details _ | Database World ROC | |||
| 608M_PAK_CNIC_DATABASE_PKMKB_SHELL_SQUAD.zip.039 View Details _ | Database World ROC | |||
| 608M_PAK_CNIC_DATABASE_PKMKB_SHELL_SQUAD.zip.040 View Details _ | Database World ROC | |||
| 400K SPOTIFY HITS MIX GEO[APRIL_2026].txt View Details _ | formaceft_db | |||
| 435636346.xlsx View Details _ | Базы Директоров / ЛПР / | |||
|
Допускаем возможность поиска ЛПР в компаниях у которых упали/выросли: • выручка • чистая прибыль Подобный поиск можем осуществить только в широких нишах: • оптовые компании и тп • компании Московского региона и тп • все компании от определенного оборота/ прибыли Важно! В рамках узких ниш такой поиск не делаем! Для того чтобы реализовать такой поиск, Вам нужно подготовить ТЗ: • оборот за 24 год 50 млн. руб. стал меньше / больше. Прикрепляем пример такого поиска. Возможен поиск ЛПР по такому или другим фильтрам. Связь: Telegram ВКонтакте +79397886929 Яндекс.Мессенджер Отзывы |
||||
| NumPass Ukraine @nbase.csv View Details _ | Ukraine | Nbase | ||
|
Строк: 1.183.337 (1.127.999 уникальных телефонов) год: 2022-2026 #ukraine |
||||
| (diff ver) intersport.fr.7z View Details _ | France | Database World ROC | ||
| udemy.com.zip View Details _ | Database World ROC | |||
|
udemy.com.zip |
||||
| oc_order.sql View Details _ | базы | |||
|
pfpk.ru 37k |
||||
| b_user (1).sql View Details _ | базы | |||
|
upakovka48.ru |
||||
| b_user_bebebe.sql View Details _ | базы | |||
|
proffupack.ru |
||||
| XUIZNAET.sql View Details _ | базы | |||
|
вроде тоже какого то сайта подобого |
||||
| Trello_BF.7z View Details _ | Database World ROC | |||
| NetflixVM.zip View Details _ | Database World ROC | |||
| 7-Eleven.zip View Details _ | Nbase | |||
| BLTools V 3.0 PRO.zip View Details _ | CHAT BZD | |||
| solaris_shops.zip View Details _ | formaceft_db | |||
| solaris_source_git.zip View Details _ | formaceft_db | |||
| Cegedim.rar View Details _ | formaceft_db | |||
| Москва_30к_слив_30к.xlsx View Details _ | formaceft_db | |||
| Микс_кн_9_слив.xlsx View Details _ | formaceft_db | |||
| Микс_кн_9_слив_30к+.xlsx View Details _ | formaceft_db | |||
| Микс_кн_77_слив_34к.xlsx View Details _ | formaceft_db | |||
| 1.6k СПБ ИЗ 2300 ВОТС+.xlsx View Details _ | formaceft_db | |||
| 5к_МСК_ПИТЕР_18_22_микс_операторов_ВОТС+.xlsx View Details _ | formaceft_db | |||
| 2350 СПБ МСК ИЗ 3500 ВОТС+.xlsx View Details _ | formaceft_db | |||
| 1151_газ_25_60.xlsx View Details _ | formaceft_db | |||
| HLR-CHECKED-345.xlsx View Details _ | formaceft_db | |||
| 500.xlsx View Details _ | formaceft_db | |||
| 4saisons.fr.csv View Details _ | France | Database World ROC | ||
| be-in-home.fr.sql View Details _ | France | Database World ROC | ||
| booking.saybus.fr.sql View Details _ | France | Database World ROC | ||
| captainfisher.styleo.fr.csv View Details _ | France | Database World ROC | ||
| Database Leaked schmuckladen.de.csv View Details _ | Germany | Database World ROC | ||
| felixminden.de.sql View Details _ | Germany | Database World ROC | ||
| fourseasonskoelnonline.de.sql View Details _ | Germany | Database World ROC | ||
| Ixob.zip View Details _ | Database World ROC | |||
| 1_1M_SG_redmart_lazada_sg_Online_Grocery_Store_Singapore_json_2020.json View Details _ | Singapore | Database World ROC | ||
| YiNongDai (宜农贷) sempl.txt View Details _ | CHAT BZD | |||
| China Minsheng Bank sempl.txt View Details _ | China | CHAT BZD | ||
| National.Public.Data.Partial.7z.001 View Details _ | Database World ROC | |||
| National.Public.Data.Partial.7z.002 View Details _ | Database World ROC | |||
| National.Public.Data.Partial.7z.003 View Details _ | Database World ROC | |||
| National.Public.Data.Partial.7z.004 View Details _ | Database World ROC | |||
| National.Public.Data.Partial.7z.005 View Details _ | Database World ROC | |||
| National.Public.Data.Partial.7z.006 View Details _ | Database World ROC | |||
| National.Public.Data.Partial.7z.007 View Details _ | Database World ROC | |||
| National.Public.Data.Partial.7z.008 View Details _ | Database World ROC | |||
| National.Public.Data.Partial.7z.009 View Details _ | Database World ROC | |||
| National.Public.Data.Partial.7z.010 View Details _ | Database World ROC | |||
| National.Public.Data.Partial.7z.011 View Details _ | Database World ROC | |||
| National.Public.Data.Partial.7z.012 View Details _ | Database World ROC | |||
| National.Public.Data.Partial.7z.013 View Details _ | Database World ROC | |||
| National.Public.Data.Partial.7z.014 View Details _ | Database World ROC | |||
| National.Public.Data.Partial.7z.015 View Details _ | Database World ROC | |||
| National.Public.Data.Partial.7z.016 View Details _ | Database World ROC | |||
| National.Public.Data.Partial.7z.017 View Details _ | Database World ROC | |||
| National.Public.Data.Partial.7z.018 View Details _ | Database World ROC | |||
| National.Public.Data.Partial.7z.019 View Details _ | Database World ROC | |||
| National.Public.Data.Partial.7z.020 View Details _ | Database World ROC | |||
| US - cellphone_092019_185.6M.part01.rar View Details _ | Database World ROC | |||
| US - cellphone_092019_185.6M.part02.rar View Details _ | Database World ROC | |||
| ViberRussia.rar View Details _ | Russian Federation | formaceft_db | ||
| 1.5M CoinTracker Emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| 1.8 Million crypto sites emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| 1M ledger.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| 2M Crypto HQ Combolist.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| 3.1M CoinMarketCap Emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| 3.6M Ledger.com emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| 3.6M Ledger.com mailpass.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| 5.3M Gemini Emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| 6.1M OpenSea Emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| 8fig_conf_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| 8kattemail.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| 10k trezor .txt View Details _ | Database World ROC | |||
| 272K Ledger Order Emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| 306k_ALL_JEFITS.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| 370K Galaxy Emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| 430K BitRewards Emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| 479K Coinmama Emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| 2024-PBTrezor-PrivateDox_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| 2025binance_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| abra_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| accointing_emails.csv View Details _ | Database World ROC | |||
| agorafinancial_2025(2).txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Alpha Capital_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| atomicwallet_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| B.tcMedia.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| balletcrypto.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| balletcryptorepeatbuyers.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| bayc_yugalabs_2024_full.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| beartax.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| binance emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| binance.us email 2017_emails.txt View Details _ | United States | Database World ROC | ||
| Binance_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| binance-valid.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| binance-valid-passkeys.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| bitbox_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| BitboxATM.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| bitboxwallet emails.csv View Details _ | Database World ROC | |||
| bitboxwallet fully doxxed.csv View Details _ | Database World ROC | |||
| bitcoin.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| data_unique.csv View Details _ | Database World ROC | |||
|
you have this one too right? |
||||
| bitcoinsit_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| bitcointalk emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Bitcointalk.org_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Bitget_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Bitmain_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| bitmart2_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| bitoasis_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| bitoasis_full.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| bitsgap_full (1).txt View Details _ | Database World ROC | |||
| bitsgap_full.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| bitstamp.net.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| bittrex data 2020_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| bittrex_usa_full_emails.txt View Details _ | United States | Database World ROC | ||
| bitwarden_full.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| blockchain capital_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| blockchain.com_mailing_list_307k_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| blockchain_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| blockchain_MailPass emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| blockfi_dump.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| blockstream_hubspot_2024_full (1).txt View Details _ | Database World ROC | |||
| blockstream_hubspot_2024_full.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Boba.Network.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| brownstone research_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| btc bals_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Btc.com_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| bybit_.com_MailPass emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| caleb and brown intercom_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| CapitalPartnerINC.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Cardano (Twitter).csv View Details _ | Database World ROC | |||
| cardanoforums_2024_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| casa_io_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| cb and kraken mixed.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| cb bal checked_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| cb emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| cb wallet support.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| cb-passkey.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Celsius.Network.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| celsius_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| celsius_rich_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Changelly_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| chicagopartners_llc_full_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| cmc_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Coinbase MAIL PASS_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Coinbase with phone_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| coinbase_.com_MailPass emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| coinbaseassets (Twitter).csv View Details _ | Database World ROC | |||
| coinbaseinsto (Twitter).csv View Details _ | Database World ROC | |||
| coinbasewallet (Twitter).csv View Details _ | Database World ROC | |||
| CoinbaseWallet Followers.csv View Details _ | Database World ROC | |||
| coinburp.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| coingecko_full.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| coinledger.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| coinledger_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Coinmama.com 210k_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| CoinMarketCap 3.1M_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| CoinMarketCap 5.4M.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| CoinMercenary.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| coinminenewsletter.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| coinomi db_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| coinomi tickets_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Coinpayments_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| CoinRule.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| CoinSmart.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| coinsquare_2018_full.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| CoinTelegraph.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Cointracker.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Cointracker_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Cointree_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| coinx-miner.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Coinzilla_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Consen-44k_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| CRYPTEX_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| CryptoBaseATM.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| cryptodrilling.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| cryptoknight.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| CryptoMasterClass.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| CryptonaryAllEmails.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| CryptonaryNFTSolanaDiamondHands.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| CryptonaryPremiumSubs.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| cryptotaxcalculator_full.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| cumberland_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Cypherium.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| debox_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| decrypt_co_full (1).txt View Details _ | Database World ROC | |||
| decrypt_co_full.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| DefiCapital.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Dogewallet_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| DomRaider.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| edge,APP emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| edge,APP.json View Details _ | Database World ROC | |||
| electrum_emails_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| ellipal mailchimp emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| ellipal mailchimp.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| ellipal_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| ellipal_full.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Estoreko_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| etana_full.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
|
Unchained Capital |
||||
| ethblog_2024_full.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| etonline.com.csv View Details _ | Database World ROC | |||
| EToro User China 50K_emails.txt View Details _ | China | Database World ROC | ||
| etoro_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Exodus.com_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| exodus_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| exodus_full (1).txt View Details _ | Database World ROC | |||
| exodus_full.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| FinancesMystified.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| FTX 70K_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| ftx emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| ftx_sumsub_full emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| ftx_sumsub_full.csv View Details _ | Database World ROC | |||
| funded itrust_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| GaiaNFTGenius.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| galaxy_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| gate_.com_MailPass emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| gate_io_full.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| GDACapitalMetaverseProperties.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Gem twilio_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| sss.txt View Details _ | Database World ROC | |||
|
Shit was so pain |
||||
| gemini.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| generalmailinglist.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| genesis creditor_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| genesis mining_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Globalcrypto.exchange_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| GoldSilver_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| GrayInc.txt_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Grayscale_Investments_LLC_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| GriffinCapital.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| HarmonyOne_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| HaveIBeenDrained.csv View Details _ | Database World ROC | |||
| hedera_2024_full.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| hiveon.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| HODLFinance.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| HODLFire.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| hodlhodl-7k_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| httpsir.blackstone.com.csv View Details _ | Database World ROC | |||
| illuvium.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| independent reserve_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Intothecryptoverse.csv View Details _ | Database World ROC | |||
| Intothecryptoverse.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Investorplace.com_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| iTrustCapital_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| itscrypto_news_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| koingames.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| kraken_.com_MailPass emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| krakendb_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| kucoin.com-sms_logs_1.76m_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| kucoin.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| kucoin_.com_MailPass emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Ledger Orders (Buyers) only_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Ledger Orders fully doxxed.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Ledger subs_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| ledger X.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Ledger X_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| ledger_enterprise_2024_full (1).txt View Details _ | Database World ROC | |||
| ledger_enterprise_2024_full.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Localbitcoins_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| lunarclient.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| MantraDAO.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| ETH FUCKER v1.1.rar View Details _ | Database World ROC | |||
|
here you guys can just get your own Conf Bal targs from Opensea, You gotta update the twitter -> email api & need a rotating proxy |
||||
| MantraDAO_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| marketbeat (1).txt View Details _ | Database World ROC | |||
| marketbeat.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| metamask_community_emails_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| mexc_.com_MailPass emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| moonpay_2024_full.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| mtgox mails_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| myetherwallet_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| ndax_full.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| nexo_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| nexo600kpartial.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Next Decentrum_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| NextDecentrum.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| nextearth.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| nftalpha.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| nftalpha_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| nftexpoverse.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| nftexpoverse_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| nftfy.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| nftfy_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| nftgo.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| nftland.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| nftland_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| nftplush.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| nftplush_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| nicehash_2024_full.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Niftys.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| okx_.com_MailPass emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| open sea.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| opensea.io_mailing-list-6.94m_emails.txt View Details _ | British Indian Ocean Territory | Database World ROC | ||
| palmbeach_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Pantera_Capital.csv View Details _ | Database World ROC | |||
| pantera_capital_hubspot_export_105k_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| ParachuteDAO.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| paradigm.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| phantom_wallet_2024_full.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| pillarifi-newsletter_subscribers_2024-10-27 emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| pillarifi-newsletter_subscribers_2024-10-27.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| privacypro.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| privacypro_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Rarible.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| rarible_emails (1).csv View Details _ | Database World ROC | |||
| rarible_emails.csv View Details _ | Database World ROC | |||
| Rarible_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| relai.app_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| ripple_mailchimp_full_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| river_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| safepal-44k_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| safepalzendesk emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| safepalzendesk.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| saltlending_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| santimentfeed-30k_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| SatoshiSwap.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| satoshiswap_full._emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| SazMining.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| sazmining_full_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| securitize_full.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| shakepay oct-2023-21.8k _emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Shieldfolio.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| shiftcrypto.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| shiftcrypto_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| SilverFallsCapital.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| SirinLabs.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| smartcontract_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Stardust.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Stripe_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| subscribed_members_export_dfinity_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| summerfi_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| superfluid_finance_full_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| SwanBitcoin.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| swanbitcoin_priv_full_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| thecryptomerchant.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| thecryptomerchantallemails.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| thefeng_financial_executives_network_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| trezor 2025.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| trezor mailchimp_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| trezor orders leaked_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| TREZOR_2024.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| trezor_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| trezor_newsletter_2024_full.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| trezor_orders_2024_full.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| trident_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| trustwallet freshdesk emails (2).txt View Details _ | Database World ROC | |||
| unchained_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| uniswap emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| uniswap.csv View Details _ | Database World ROC | |||
| vip customers_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| vipcustomers.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| VivaCapital.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| VivaCapital_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| vultr.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| vultr_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| WarriorTrading.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| WarriorTrading_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Wax_NFT_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| WaxNFT.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| wealthsimple_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| weiss_emails emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| weiss_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| Xcoins.io_emails.txt View Details _ | British Indian Ocean Territory | Database World ROC | ||
| zengo_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| zenledger premium niggas_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| zenledger priv_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| zenledger.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| zenledger_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| zenledgerpremiumniggas.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| zenledgersomeshit.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| zipmex.com_emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| zipmex.csv-emails.txt View Details _ | Database World ROC | |||
|
here u go boys, prob the best crypto dbs posted here so far |
||||
| cb-passkey[30K#1]-confirmed (3).txt View Details _ | Database World ROC | |||
|
LOL this is from early 2025 can't believe i still have it that's hilarious |
||||
| LobstrCo.txt View Details _ | Database World ROC | |||
|
If anyone wants to dox these Lobstr.co have at it |
||||
| cb-passkey[30K#1]-scrapes+names.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| cnfbalconf.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| chucksterconfbal-unconfirmed.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| chucksterconfbal-confirmed.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| CA1_valids.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| 345634636.xlsx View Details _ | Базы Директоров / ЛПР / | |||
|
Некоторые путают нас с торговцами мертвыми базами и что макс. фильтр который мы можем ставить это: • регион • ОКВЭД • дата регистрации • выручка и тд Мы можем искать ЛПР по таким фильтрам, но можем реализовывать более сложные проекты. К примеру для Заказчика осуществлен поиск по следующим параметрам: 1️⃣ ИНН: 41–43 (строительный сектор) 2️⃣ Годовой оборот: от 30 млн руб. 3️⃣ Отсутствует СРО (Допуск саморегулируемой организации (СРО) 4️⃣ Отсутствует лицензия МЧС 5️⃣ Компания не состоит в реестре РНП 6️⃣ Отсутствуют судебные дела, где компания выступает ответчиком ГЕО компаний вся РФ (за исключением Северный Кавказ) Прикрепили такой поиск для ознакомления. Важно! Сложность фильтра не влияет на стоимость поиска ЛПР. Есть нестандартная задача - давайте обсудим. Связь: Telegram ВКонтакте +79397886929 Яндекс.Мессенджер Отзывы |
||||
| 392k_US_ebay_com_Multinational_eCommerce_Company_Customers_csv_2013.csv View Details _ | Database World ROC | |||
| River City Media (RCM) Spam List Breached January 2017.txt View Details _ | Database World ROC | |||
| FULL_gmail.com - @Datavortex_BD.zip View Details _ | DataVortex.pro2 | |||
| AU zillow output.zip View Details _ | Database World ROC | |||
| US 13.6M zillow output.zip View Details _ | Database World ROC | |||
| CA zillow output.zip View Details _ | Database World ROC | |||
| UK zillow output.zip View Details _ | Database World ROC | |||
| Книга116.xlsx View Details _ | Базы Директоров / ЛПР / | |||
|
