IT Ransomware Victims & Data Breaches
DARK EYE ALERTS
Get an alert whenever a new IT organisation is listed
Narrow it to specific countries — and pick which feeds to watch — in the next step.
Dark Eye is tracking 1854 organizations in the IT sector named by ransomware and data-extortion groups, with activity recorded as recently as September 2026. Each listing links to a full intelligence profile with the attributed threat actor, discovery date and source.
- 1854Victims tracked
- 8Threat groups
- 8Countries
- September 2026Latest activity
Most active ransomware groups targeting IT
Top countries for IT attacks
IT Victims Page 14 / 19
| Type | Target | Source | Discovered | Country | Intel Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Ransomware | christen-sanitaer.ch View Details | cicada3301 | Switzerland | ||
| Ransomware | Microchip Technology View Details | play | United States | ||
| Ransomware | htsusa.com View Details | ransomhub | United States | ||
| Ransomware | widex.com View Details | blacksuit | Denmark | ||
| Ransomware | dt-technologies View Details | qilin | France | ||
| Ransomware | EPS Tech R&D View Details | handala | Israel | ||
| Ransomware | EPS Tech confidential source code ( military ) View Details | handala | Israel | ||
| Ransomware | Percento Technologies Internationa View Details | medusa | United States | ||
| Ransomware | zyxel View Details | helldown | Netherlands | ||
| Ransomware | Hiesmayr Haustechnik View Details | qilin | Austria | ||
| Ransomware | EPS Tech Ltd View Details | handala | Israel | ||
| Ransomware | hugwi View Details | helldown | Switzerland | ||
| Ransomware | Aerotech Solutions View Details | meow | United States | ||
| Ransomware | Parker Development Company View Details | play | United States | ||
| Ransomware | CinemaTech View Details | play | United States | ||
| Ransomware | Alvan Blanch Development View Details | lynx | United Kingdom | ||
| Ransomware | Brontoo Technology Solutions View Details | ransomexx | India | ||
| Ransomware | Cydcor View Details | dragonforce | United States | ||
| Ransomware | coinbv.nl View Details | madliberator | Netherlands | ||
| Ransomware | Lake Washington Institute of Technology View Details | ransomhouse | United States | ||
| Ransomware | LITEON View Details | ransomexx | Taiwan, Province of China | ||
| Ransomware | The Computer Merchant View Details | play | United States | ||
| Ransomware | CertiCon View Details | dragonforce | Czechia | ||
| Ransomware | Owens Valley Career Development Center View Details | medusa | United States | ||
| Ransomware | Accelon Technologies Private View Details | bianlian | India | ||
| Ransomware | Cedar Technologies View Details | medusa | Brazil | ||
| Ransomware | Jariet Technologies View Details | medusa | United States | ||
| Ransomware | RiverSoft View Details | ransomhouse | United States | ||
| Ransomware | Cole Technologies Group View Details | BrainCipher | United States | ||
| Ransomware | Doodle Tech View Details | arcusmedia | United Arab Emirates | ||
| Ransomware | iteam.gr View Details | lockbit3 | Greece | ||
| Ransomware | Infomedika View Details | ransomhouse | Puerto Rico | ||
| Ransomware | MIPS Technologies View Details | play | United States | ||
| Ransomware | Verweij Elektrotechniek View Details | fog | — | ||
| Ransomware | German University of Technology in Oman View Details | fog | Oman | ||
| Ransomware | MS Ultrasonic Technology Group View Details | hunters | Germany | ||
| Ransomware | Ronglian Group View Details | ransomhouse | China | ||
| Ransomware | Haylem View Details | spacebears | Canada | ||
| Ransomware | Innerspec Technologies View Details | play | United States | ||
| Ransomware | P1 Technologies View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | life.vet.br View Details | darkvault | Brazil | ||
| Ransomware | www.cloudeurope.it View Details | ransomhub | Italy | ||
| Ransomware | bitzsoftwares.com.br View Details | ransomhub | Brazil | ||
| Ransomware | World inquest View Details | play | United Kingdom | ||
| Ransomware | qftemb.com View Details | lockbit3 | China | ||
| Ransomware | TETRA Technologies, Inc. View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | ANTECH-GUTLING Gruppe View Details | play | Germany | ||
| Ransomware | Diverse Technology Industrial View Details | play | United States | ||
| Ransomware | 3GL Technology Solutions View Details | play | Canada | ||
| Ransomware | Brainworks Software View Details | play | United States | ||
| Ransomware | SolidCAM View Details | handala | United States | ||
| Ransomware | www.uccretrievals.com View Details | ElDorado | United States | ||
| Ransomware | Elfi-Tech View Details | handala | — | ||
| Ransomware | www.dvttechnologyltd.com View Details | ransomhub | — | ||
| Ransomware | Aircod.com View Details | redransomware | Mexico | ||
| Ransomware | iiexperts.com View Details | dAn0n | United States | ||
| Ransomware | Information Technology View Details | handala | Israel | ||
| Ransomware | Israel 99 Digital! View Details | handala | Israel | ||
| Ransomware | sysroad.com View Details | lockbit3 | United States | ||
| Ransomware | Sichuan Dowell Science and Technology Company Inc View Details | blacksuit | China | ||
| Ransomware | Hedbergs View Details | ransomhouse | Sweden | ||
| Ransomware | Experis Technology Group View Details | play | United States | ||
| Ransomware | RIO TECHNOLOGY View Details | arcusmedia | United States | ||
| Ransomware | ufresources.com View Details | lockbit3 | United States | ||
| Ransomware | cloudminds.com View Details | lockbit3 | China | ||
| Ransomware | kioti.com View Details | lockbit3 | United States | ||
| Ransomware | spu.ac.th View Details | lockbit3 | Thailand | ||
| Ransomware | dsglobaltech.com View Details | lockbit3 | Singapore | ||
| Ransomware | Tholen Building Technology Group View Details | qilin | Germany | ||
| Ransomware | Information Integration Experts View Details | dAn0n | United States | ||
| Ransomware | aletech.com.br View Details | darkvault | Brazil | ||
| Ransomware | qstartlabs.com View Details | lockbit3 | United States | ||
| Ransomware | geotechenv.com View Details | lockbit3 | United States | ||
| Ransomware | parat-techology.com View Details | lockbit3 | Germany | ||
| Ransomware | getcloudapp.com View Details | lockbit3 | United States | ||
| Ransomware | ayesa.com View Details | blackbasta | Spain | ||
| Ransomware | Tohlen Building Technology Group View Details | qilin | Germany | ||
| Ransomware | Trylon Srl View Details | incransom | Romania | ||
| Ransomware | anatomage.com View Details | lockbit3 | United States | ||
| Ransomware | bluegrasstechnologies.net View Details | lockbit3 | United States | ||
| Ransomware | Bitz Softwares View Details | apos | Brazil | ||
| Ransomware | Human Technology Inc. View Details | incransom | United States | ||
| Ransomware | The Tech Interactive View Details | 8base | United States | ||
| Ransomware | Targus.com View Details | redransomware | United States | ||
| Ransomware | ventivtech.com View Details | dispossessor | United Kingdom | ||
| Ransomware | cna-aiic.ca View Details | dispossessor | Canada | ||
| Ransomware | usa-intech.com View Details | dispossessor | — | ||
| Ransomware | modestogov.com View Details | dispossessor | — | ||
| Ransomware | lfdcs.org View Details | dispossessor | — | ||
| Ransomware | thaiho.com View Details | dispossessor | Taiwan, Province of China | ||
| Ransomware | itis-technology.com View Details | dispossessor | — | ||
| Ransomware | amazing-global.com View Details | dispossessor | Venezuela, Bolivarian Republic of | ||
| Ransomware | audio-technica.com View Details | dispossessor | Japan | ||
| Ransomware | enovationcontrols.com View Details | dispossessor | — | ||
| Ransomware | distribuidoradavidsa.com View Details | dispossessor | Panama | ||
| Ransomware | UPC Technology Corporation View Details | blacksuit | Taiwan, Province of China | ||
| Ransomware | Medequip Assistive Technology View Details | akira | United Kingdom | ||
| Ransomware | City of St. Cloud, Florida View Details | hunters | United States | ||
| Ransomware | St. Cloud Florida View Details | hunters | United States | ||
| Ransomware | UnivationTechnologies View Details | raworld | United States |
Explore other industry sectors
Other 7214
Communication / Marketing 5001
Services 2892
Finance / Legal / Insurance 2671
Manufacturing / Engineering 2355
Healthcare / Pharma 2009
Public Sector 1646
Construction / Real Estate 1326
Education 1119
Retail / E-commerce 901
Transportation / Travel / Logistics 808
Energy 749
All sectors →