IT Ransomware Victims & Data Breaches
DARK EYE ALERTS
Get an alert whenever a new IT organisation is listed
Narrow it to specific countries — and pick which feeds to watch — in the next step.
Dark Eye is tracking 1852 organizations in the IT sector named by ransomware and data-extortion groups, with activity recorded as recently as September 2026. Each listing links to a full intelligence profile with the attributed threat actor, discovery date and source.
- 1852Victims tracked
- 8Threat groups
- 8Countries
- September 2026Latest activity
Most active ransomware groups targeting IT
Top countries for IT attacks
IT Victims Page 19 / 19
| Type | Target | Source | Discovered | Country | Intel Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Ransomware | Department of Justice and Constitutional Development View Details | pysa | — | ||
| Ransomware | Astera Software View Details | pysa | — | ||
| Ransomware | dtstechnical.ca View Details | lockbit2 | Canada | ||
| Ransomware | LINICAL doesn't care about digital hygiene View Details | ragnarlocker | — | ||
| Ransomware | Hall Technologies Inc View Details | pysa | — | ||
| Ransomware | cassini-technol... View Details | lockbit2 | — | ||
| Ransomware | Indian Aadhar data & software. View Details | darkleakmarket | — | ||
| Ransomware | Align Technology. Part 1. View Details | karma | — | ||
| Ransomware | Align Technology. Part 2. View Details | karma | — | ||
| Ransomware | YASH Technologies. Part 1. View Details | karma | — | ||
| Ransomware | Align Technology View Details | conti | — | ||
| Ransomware | adlinktech.com View Details | lockbit2 | — | ||
| Ransomware | Unified Technologies View Details | avoslocker | — | ||
| Ransomware | novotech.com View Details | lockbit2 | — | ||
| Ransomware | hitechpiping.ca View Details | lockbit2 | Canada | ||
| Ransomware | [CHINA] TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd View Details | lockdata | — | ||
| Ransomware | Datamatics is a technology company that builds intelligent solutions enabling data-driven View Details | cuba | — | ||
| Ransomware | Gigabyte Technology View Details | ransomexx | — | ||
| Ransomware | Tech 2000 View Details | pysa | — | ||
| Ransomware | Siesacloud View Details | pysa | — | ||
| Ransomware | Geotechnical Consultants Inc. View Details | pysa | — | ||
| Ransomware | My Cloud Star View Details | pysa | — | ||
| Ransomware | BIOREP TECHNOLOGIES, INC. View Details | avaddon | — | ||
| Ransomware | MK-Technik View Details | avaddon | — | ||
| Ransomware | Elite Software Inc View Details | avaddon | — | ||
| Ransomware | Zhuhai Languan Electronic Technology Co., Ltd View Details | avaddon | — | ||
| Ransomware | Active Business & Technology View Details | avaddon | — | ||
| Ransomware | SC TECHNOSEAL SERVICES SRL View Details | avaddon | — | ||
| Ransomware | TAIWAN SURFACE MOUNTING TECHNOLOGY CORP. View Details | avaddon | — | ||
| Ransomware | SoftwareDesign Consulting Group View Details | avoslocker | United States | ||
| Ransomware | Software company Xoriant View Details | ragnarlocker | — | ||
| Ransomware | Airtech Advanced Materials Group View Details | lorenz | — | ||
| Ransomware | Apple MacBook via supplier Quanta Computer View Details | revil | — | ||
| Ransomware | DNS Toptech View Details | lorenz | — | ||
| Ransomware | Bases Conversion and Development Authority (BCDA) View Details | lorenz | — | ||
| Ransomware | Sangoma Technologies Corporation View Details | conti | Canada | ||
| Ransomware | Advantech View Details | conti | — | ||
| Ransomware | Software AG View Details | clop | Germany | ||
| Ransomware | Tyler Technologies View Details | ransomexx | United States | ||
| Ransomware | Cygilant (threat detection cybersecurity company) View Details | netwalker | — | ||
| Ransomware | Artech Information Systems View Details | maze | United States | ||
| Ransomware | Boyce Technologies (device manufacturer- transit communication systems and now ventilators b/c of COVID-19) View Details | doppelpaymer | United States | ||
| Ransomware | United Enertech (US construction company View Details | maze | United States | ||
| Ransomware | Digital Management Inc. (NASA Contractor) View Details | doppelpaymer | United States | ||
| Ransomware | Westech International (US military contractor) View Details | maze | United States | ||
| Ransomware | SeaChange International (supplier of video delivery software) View Details | revil | — | ||
| Ransomware | Artech Information Systems View Details | revil | United States | ||
| Ransomware | Englewood Complete Technology Services View Details | revil | United States | ||
| Ransomware | Louisiana’s Office of Technology Services (OTS) View Details | ryuk | United States | ||
| Ransomware | CloudJumper View Details | ryuk | United States | ||
| Ransomware | Altran Technologies View Details | lockergoga | France | ||
| Ransomware | Thailand Digital Billboard View Details | wannacry | Thailand |
Explore other industry sectors
Other 7214
Communication / Marketing 5001
Services 2891
Finance / Legal / Insurance 2671
Manufacturing / Engineering 2354
Healthcare / Pharma 2009
Public Sector 1646
Construction / Real Estate 1326
Education 1119
Retail / E-commerce 901
Transportation / Travel / Logistics 807
Energy 749
All sectors →