IT Ransomware Victims & Data Breaches
DARK EYE ALERTS
Get an alert whenever a new IT organisation is listed
Narrow it to specific countries — and pick which feeds to watch — in the next step.
Dark Eye is tracking 1852 organizations in the IT sector named by ransomware and data-extortion groups, with activity recorded as recently as September 2026. Each listing links to a full intelligence profile with the attributed threat actor, discovery date and source.
- 1852Victims tracked
- 8Threat groups
- 8Countries
- September 2026Latest activity
Most active ransomware groups targeting IT
Top countries for IT attacks
IT Victims Page 2 / 19
| Type | Target | Source | Discovered | Country | Intel Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Ransomware | H.W. Lochner View Details | payoutsking | United States | ||
| Ransomware | Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd View Details | global | China | ||
| Ransomware | amzur.com View Details | unsafe | Brazil | ||
| Ransomware | Infinnium View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | ETNA Software View Details | Eclipse | Italy | ||
| Ransomware | singleton.com View Details | chaos | Australia | ||
| Ransomware | BENCIVIL View Details | incransom | United States | ||
| Ransomware | Ipro.com(revealdata.com) customer DB + full database backup View Details | emperador | United States | ||
| Ransomware | Ruby Seven Studios View Details | incransom | United States | ||
| Ransomware | Displaydata View Details | qilin | United Kingdom | ||
| Ransomware | Qualisteel View Details | medusalocker | United States | ||
| Ransomware | KenEp Resources View Details | qilin | Malaysia | ||
| Ransomware | karkinos.in View Details | krybit | India | ||
| Ransomware | ferretornillos.gt View Details | krybit | Guatemala | ||
| Ransomware | www.sankovn.com View Details | krybit | Viet Nam | ||
| Ransomware | TEC Container View Details | thegentlemen | Brazil | ||
| Ransomware | sysconth.com View Details | krybit | Brazil | ||
| Ransomware | ERPIS LLC View Details | aurora | United States | ||
| Ransomware | Arich Enterprise Co., Ltd. View Details | Orova | Taiwan, Province of China | ||
| Ransomware | Bai-chi CPA Firm View Details | Orova | Taiwan, Province of China | ||
| Ransomware | ma***up View Details | AuditTeam | Russian Federation | ||
| Ransomware | mswalker.com View Details | chaos | United States | ||
| Ransomware | copcp.com View Details | chaos | China | ||
| Ransomware | Lockheed Architectural Solutions, Inc. View Details | Global Secret Group | United States | ||
| Ransomware | Sinar Mas Agribusiness and Food Golden Agri-Resources) View Details | ShadowByt3$ | Indonesia | ||
| Ransomware | A-Plus Software Limited View Details | ShadowByt3$ | United Kingdom | ||
| Ransomware | Hotelogix Company (Hotelogix.com) View Details | ShadowByt3$ | India | ||
| Ransomware | TINYpulse NINTENDO BREACH (nintendo.com) View Details | ShadowByt3$ | Japan | ||
| Ransomware | Frato View Details | dragonforce | Brazil | ||
| Ransomware | Davroc View Details | Booba Project | United Kingdom | ||
| Ransomware | Mark’Techno View Details | arcusmedia | — | ||
| Ransomware | Country-Wide Insurance View Details | Booba Project | United States | ||
| Ransomware | Senvibe View Details | Panzer | United States | ||
| Ransomware | resi.com View Details | krybit | Germany | ||
| Ransomware | S.E.M.P. s.r.l. View Details | qilin | Italy | ||
| Ransomware | Studio BOLDRIN PAOLO View Details | qilin | Italy | ||
| Ransomware | Clear Align View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | Black Cat Engineering & Construction WLL View Details | qilin | Qatar | ||
| Ransomware | Canada Yocale: Appointment Management System View Details | kazu | Canada | ||
| Ransomware | FactoryFive View Details | metaencryptor | United States | ||
| Ransomware | Namyang Industrial Co., Ltd. View Details | Barracuda | Korea, Republic of | ||
| Ransomware | AutoDie View Details | Storm | United States | ||
| Ransomware | Proveli View Details | Storm | United States | ||
| Ransomware | Volktek View Details | thegentlemen | Taiwan, Province of China | ||
| Ransomware | ReliaQuest, LLC View Details | shinyhunters | United States | ||
| Ransomware | Moscord View Details | Eclipse | Singapore | ||
| Ransomware | WEBA Meubelen View Details | qilin | Belgium | ||
| Ransomware | actua.fr View Details | lockbit5 | France | ||
| Ransomware | MOSAID Technologies View Details | qilin | Canada | ||
| Ransomware | Smartsoft View Details | Orova | Taiwan, Province of China | ||
| Ransomware | Dynatrace View Details | xpl0itrs | Austria | ||
| Ransomware | Connections View Details | qilin | Belgium | ||
| Ransomware | Connell Enterprises LLC View Details | interlock | United States | ||
| Ransomware | FiferFox Minecraft Server View Details | BlueWhale | — | ||
| Ransomware | Satellite Developer Server View Details | BlueWhale | — | ||
| Ransomware | Aletex Group View Details | qilin | Spain | ||
| Ransomware | Radiant View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | PenLink View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | tecnoabi.com View Details | m3rx | Brazil | ||
| Ransomware | Metabase View Details | shinyhunters | United States | ||
| Ransomware | IPS View Details | thegentlemen | Italy | ||
| Ransomware | Vector Two Technology View Details | thegentlemen | Brazil | ||
| Ransomware | ASCOM S.p.A. ascom-italy.it serviced by an IT company Emilcom S.r.l. View Details | blacknevas | Italy | ||
| Ransomware | GB Group S.A View Details | dragonforce | Poland | ||
| Ransomware | Safeware View Details | thegentlemen | United States | ||
| Ransomware | eas**** View Details | nightspire | United Kingdom | ||
| Ransomware | Portable Intelligence Inc www.portable-intelligence.com serviced by an IT company Computer... View Details | blacknevas | United States | ||
| Ransomware | gamaus.com View Details | incransom | United States | ||
| Ransomware | Westbrook Greenhouse Systems www.westbrooksystems.com serviced by an IT company Computer C... View Details | blacknevas | United States | ||
| Ransomware | AOL.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | NUVITIA.COM View Details | clop | Spain | ||
| Ransomware | IPMSOLUTIONS.SK View Details | clop | Slovakia | ||
| Ransomware | ECCELLENT.COM View Details | clop | Italy | ||
| Ransomware | STNET.IT View Details | clop | Italy | ||
| Ransomware | FLUIDLOGIC.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | ITKHOLDING.HU View Details | clop | Hungary | ||
| Ransomware | ARCHERGREY.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | OMNITANKER.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | LIFESTRAW.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | SPKAA.COM View Details | clop | Kazakhstan | ||
| Ransomware | 9ALTITUDES.COM View Details | clop | India | ||
| Ransomware | INTELLIHOT.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | INTELLIGENTGROWTHSOLUTIONS.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | HONGHE-TECH.COM View Details | clop | China | ||
| Ransomware | CLOVER.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | TRISTAR.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | CORNELIUS.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | PARTECH.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | STARKEY.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | TOASTTAB.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | FISERV.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | ALTAIR View Details | majinahanashi | United States | ||
| Ransomware | hisstw.com View Details | krybit | Taiwan, Province of China | ||
| Ransomware | Wanted View Details | qilin | Netherlands | ||
| Ransomware | Xpress Tech View Details | Panzer | — | ||
| Ransomware | oligo.de View Details | settra | Germany | ||
| Ransomware | QPC Global View Details | dragonforce | United Kingdom | ||
| Ransomware | www.apsanet.com.ar View Details | krybit | Argentina | ||
| Ransomware | BigSpark View Details | direwolf | Anguilla | ||
| Ransomware | Statista GmbH View Details | direwolf | Germany |
Explore other industry sectors
Other 7214
Communication / Marketing 5001
Services 2891
Finance / Legal / Insurance 2671
Manufacturing / Engineering 2354
Healthcare / Pharma 2009
Public Sector 1646
Construction / Real Estate 1326
Education 1119
Retail / E-commerce 901
Transportation / Travel / Logistics 807
Energy 749
All sectors →