IT Ransomware Victims & Data Breaches
DARK EYE ALERTS
Get an alert whenever a new IT organisation is listed
Narrow it to specific countries — and pick which feeds to watch — in the next step.
Dark Eye is tracking 2152 organizations in the IT sector named by ransomware and data-extortion groups, with activity recorded as recently as October 2026. Each listing links to a full intelligence profile with the attributed threat actor, discovery date and source.
- 2152Victims tracked
- 8Threat groups
- 8Countries
- October 2026Latest activity
Most active ransomware groups targeting IT
Top countries for IT attacks
IT Victims Page 4 / 22
| Type | Target | Source | Discovered | Country | Intel Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Ransomware | gsngestion.es View Details | safepay | Spain | ||
| Ransomware | EMS1R View Details | direwolf | United States | ||
| Ransomware | CreateASoft View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | Wise IT View Details | AuditTeam | Ukraine | ||
| Ransomware | Mutant View Details | thegentlemen | Brazil | ||
| Ransomware | Nile Projects Trading View Details | thegentlemen | Egypt | ||
| Ransomware | Chip7 View Details | thegentlemen | Portugal | ||
| Ransomware | Domis View Details | thegentlemen | Denmark | ||
| Ransomware | Biotipo Jeans View Details | thegentlemen | Brazil | ||
| Ransomware | AbacoViaggi View Details | thegentlemen | Italy | ||
| Ransomware | Lightcast View Details | direwolf | United States | ||
| Ransomware | MSM Unify: Global Education Platform - CA View Details | kazu | Canada | ||
| Ransomware | Edacentrum View Details | Panzer | Germany | ||
| Ransomware | Veradigm View Details | thegentlemen | United States | ||
| Ransomware | G&S Technologies View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | Nolan Consulting Group View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | The Big Table View Details | qilin | United Kingdom | ||
| Ransomware | Metrea LLC/Commuter Air Technology, Inc. View Details | aurora | United States | ||
| Ransomware | 광명산업(주) View Details | BlackLocks | Korea, Republic of | ||
| Ransomware | D-MAX Engineering, Inc View Details | spacebears | United States | ||
| Ransomware | Wolfram Research View Details | direwolf | United States | ||
| Ransomware | int.diasorin.com View Details | settra | Italy | ||
| Ransomware | PTT Oil and Retail Business View Details | direwolf | Thailand | ||
| Ransomware | Seasia Infotech View Details | thegentlemen | India | ||
| Ransomware | Flex1 View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | iwin View Details | Black X | Korea, Republic of | ||
| Ransomware | REXT Holdings Co., Ltd. View Details | ransomhouse | Japan | ||
| Ransomware | orex.co.th View Details | krybit | Thailand | ||
| Ransomware | amptc.net View Details | krybit | United States | ||
| Ransomware | dmt-group.com View Details | krybit | Germany | ||
| Ransomware | southsign.in View Details | krybit | India | ||
| Ransomware | Lawter View Details | medusalocker | United States | ||
| Ransomware | VIVOTEK View Details | everest | Taiwan, Province of China | ||
| Ransomware | icot.es View Details | BrainCipher | Spain | ||
| Ransomware | sago.com View Details | BrainCipher | United States | ||
| Ransomware | Fu Sheng Industrial Co., Ltd View Details | Orova | Hong Kong | ||
| Ransomware | Super Systems Inc View Details | interlock | United States | ||
| Ransomware | zonarsystems.com View Details | settra | United States | ||
| Ransomware | cfsnow.com View Details | settra | Canada | ||
| Ransomware | WEMS View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | EP Manufacturing Bhd View Details | thegentlemen | Malaysia | ||
| Ransomware | zummocorp.com View Details | incransom | United States | ||
| Ransomware | zenithtechnology.co.nz View Details | ZaWoo | New Zealand | ||
| Ransomware | THQ Nordic View Details | direwolf | Sweden | ||
| Ransomware | DistributionNOW (DNOW Inc.) View Details | Falcon | United States | ||
| Ransomware | Black Cat Engineering Construction Wll View Details | qilin | Qatar | ||
| Ransomware | G R Infraprojects View Details | thegentlemen | India | ||
| Ransomware | Ixa Systems View Details | thegentlemen | Switzerland | ||
| Ransomware | Tecno Accion View Details | thegentlemen | Argentina | ||
| Ransomware | SUNSEA View Details | thegentlemen | Thailand | ||
| Ransomware | Thai Film Industries PCL View Details | thegentlemen | Thailand | ||
| Ransomware | Adkisson Group View Details | thegentlemen | United States | ||
| Ransomware | ESB Puerto Rico Corp View Details | thegentlemen | Puerto Rico | ||
| Ransomware | Exacta Optech Labcenter View Details | thegentlemen | Brazil | ||
| Ransomware | Servicios Aereos Estrella View Details | thegentlemen | Mexico | ||
| Ransomware | zenithtechnology View Details | ZaWoo | New Zealand | ||
| Ransomware | vectorsoft.de View Details | ZaWoo | Germany | ||
| Ransomware | kdynium.cz View Details | ZaWoo | Czechia | ||
| Ransomware | acqbuilt.com View Details | ZaWoo | Canada | ||
| Ransomware | n-tree.com View Details | ZaWoo | Austria | ||
| Ransomware | wmdn.net View Details | threeam | Moldova, Republic of | ||
| Ransomware | i-one View Details | Black X | Korea, Republic of | ||
| Ransomware | Bandit Industries View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | AUM Construction View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | apatpa.com View Details | lockbit5 | Mexico | ||
| Ransomware | H.W. Lochner View Details | payoutsking | United States | ||
| Ransomware | Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd View Details | global | China | ||
| Ransomware | amzur.com View Details | unsafe | Brazil | ||
| Ransomware | Infinnium View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | ETNA Software View Details | Eclipse | Italy | ||
| Ransomware | singleton.com View Details | chaos | Australia | ||
| Ransomware | BENCIVIL View Details | incransom | United States | ||
| Ransomware | Ipro.com(revealdata.com) customer DB + full database backup View Details | emperador | United States | ||
| Ransomware | Ruby Seven Studios View Details | incransom | United States | ||
| Ransomware | Displaydata View Details | qilin | United Kingdom | ||
| Ransomware | Qualisteel View Details | medusalocker | United States | ||
| Ransomware | KenEp Resources View Details | qilin | Malaysia | ||
| Ransomware | karkinos.in View Details | krybit | India | ||
| Ransomware | ferretornillos.gt View Details | krybit | Guatemala | ||
| Ransomware | www.sankovn.com View Details | krybit | Viet Nam | ||
| Ransomware | TEC Container View Details | thegentlemen | Brazil | ||
| Ransomware | sysconth.com View Details | krybit | Brazil | ||
| Ransomware | ERPIS LLC View Details | aurora | United States | ||
| Ransomware | Arich Enterprise Co., Ltd. View Details | Orova | Taiwan, Province of China | ||
| Ransomware | Bai-chi CPA Firm View Details | Orova | Taiwan, Province of China | ||
| Ransomware | mansurovogroup View Details | AuditTeam | Russian Federation | ||
| Ransomware | mswalker.com View Details | chaos | United States | ||
| Ransomware | copcp.com View Details | chaos | China | ||
| Ransomware | Lockheed Architectural Solutions, Inc. View Details | Global Secret Group | United States | ||
| Ransomware | Sinar Mas Agribusiness and Food Golden Agri-Resources) View Details | ShadowByt3$ | Indonesia | ||
| Ransomware | A-Plus Software Limited View Details | ShadowByt3$ | United Kingdom | ||
| Ransomware | Hotelogix Company (Hotelogix.com) View Details | ShadowByt3$ | India | ||
| Ransomware | TINYpulse NINTENDO BREACH (nintendo.com) View Details | ShadowByt3$ | Japan | ||
| Ransomware | Frato View Details | dragonforce | Brazil | ||
| Ransomware | Davroc View Details | Booba Project | United Kingdom | ||
| Ransomware | Mark’Techno View Details | arcusmedia | — | ||
| Ransomware | Country-Wide Insurance View Details | Booba Project | United States | ||
| Ransomware | Senvibe View Details | Panzer | United States | ||
| Ransomware | resi.com View Details | krybit | Germany | ||
| Ransomware | S.E.M.P. s.r.l. View Details | qilin | Italy |
Explore other industry sectors
Other 7268
Communication / Marketing 4994
Services 3237
Finance / Legal / Insurance 2808
Manufacturing / Engineering 2579
Healthcare / Pharma 2098
Public Sector 1674
Construction / Real Estate 1369
Education 1151
Retail / E-commerce 1003
Transportation / Travel / Logistics 856
Energy 763
All sectors →