IT Ransomware Victims & Data Breaches
Breach House is tracking 1400 organizations in the IT sector named by ransomware and data-extortion groups, with activity recorded as recently as June 2026. Each listing links to a full intelligence profile with the attributed threat actor, discovery date and source.
- 1400Victims tracked
- 8Threat groups
- 8Countries
- June 2026Latest activity
Most active ransomware groups targeting IT
Top countries for IT attacks
IT Victims Page 3 / 14
| Type | Target | Source | Discovered | Country | Intel Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Ransomware | Nashua View Details | coinbasecartel | United States | ||
| Ransomware | Efficy - 43gb leaked View Details | coinbasecartel | Belgium | ||
| Ransomware | Verimatrix - 43gb Leaked View Details | coinbasecartel | United States | ||
| Ransomware | North Country Business Products Breached: 2,680 POS Terminals Disabled Nationwide View Details | handala | United States | ||
| Ransomware | emp.id View Details | lockbit5 | Indonesia | ||
| Ransomware | atrium.com View Details | lockbit5 | United States | ||
| Ransomware | cognitivehealthit.com View Details | lockbit5 | United States | ||
| Ransomware | kyoceradocumentsolutions.eu View Details | ALP-001 | EU | ||
| Ransomware | *H* G** **O** View Details | nightspire | — | ||
| Ransomware | Genobank View Details | coinbasecartel | United States | ||
| Ransomware | terix.com View Details | ALP-001 | United States | ||
| Ransomware | CIM View Details | worldleaks | Germany | ||
| Ransomware | ITWAL View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | Frontier Technologies View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | Scalian View Details | anubis | France | ||
| Ransomware | ActionPower View Details | crypto24 | Korea, Republic of | ||
| Ransomware | BreachForums version 5 View Details | shinyhunters | — | ||
| Ransomware | Netalia View Details | qilin | Italy | ||
| Ransomware | pridesol.com View Details | dragonforce | Bangladesh | ||
| Ransomware | esprinet.com View Details | ALP-001 | Italy | ||
| Ransomware | CONCEPTNET View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | Mantra Softech Pvt View Details | osiris | India | ||
| Ransomware | BITS Business Information Technology Solutions View Details | thegentlemen | Germany | ||
| Ransomware | Cerio View Details | thegentlemen | Taiwan, Province of China | ||
| Ransomware | Onyx Graphics View Details | coinbasecartel | United States | ||
| Ransomware | Solutions Extreme Technology View Details | AiLock | Canada | ||
| Ransomware | Einstein Technology View Details | thegentlemen | Australia | ||
| Ransomware | Bioptik Technology View Details | ransomhouse | Taiwan, Province of China | ||
| Ransomware | Silvon Software View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | Advanced Rehabilitation Technology View Details | dragonforce | United States | ||
| Ransomware | seclore.com View Details | embargo | India | ||
| Ransomware | Docaret View Details | thegentlemen | France | ||
| Ransomware | tazzetti.com View Details | dragonforce | Italy | ||
| Ransomware | Invaccs software technologies pvt ltd View Details | crypto24 | India | ||
| Ransomware | Stalwart Development Group LLC View Details | nightspire | United States | ||
| Ransomware | Griswold Controls View Details | genesis | United States | ||
| Ransomware | Advanced Rehabilitation Technology (ART) View Details | dragonforce | United States | ||
| Ransomware | INTERACT TECHNOLOGY SOLUTIONS View Details | pear | Egypt | ||
| Ransomware | Eos Technology srl View Details | tengu | Italy | ||
| Ransomware | JBC Computers View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | Camelot Electronics Technology Co., Ltd. View Details | beast | China | ||
| Ransomware | ELO Digital Office View Details | AiLock | Germany | ||
| Ransomware | WCC Technologies Group View Details | play | United States | ||
| Ransomware | Ricopia View Details | thegentlemen | Spain | ||
| Ransomware | Traffic Tech View Details | qilin | Canada | ||
| Ransomware | DAINTY CLOUD INC View Details | tengu | United States | ||
| Ransomware | Hrp Hitesh Cpa View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | SURTECHINC View Details | morpheus | Korea, Republic of | ||
| Ransomware | Sando Tech View Details | thegentlemen | United States | ||
| Ransomware | thinlinetech.com View Details | abyss | United States | ||
| Ransomware | Envirogen Technologies View Details | anubis | United States | ||
| Ransomware | martec.it View Details | tengu | Italy | ||
| Ransomware | Advanced Connection Corporation View Details | thegentlemen | Japan | ||
| Ransomware | Pappytech View Details | vect | India | ||
| Ransomware | Boltech View Details | everest | Poland | ||
| Ransomware | Smartbytes View Details | thegentlemen | India | ||
| Ransomware | El IBR View Details | thegentlemen | Spain | ||
| Ransomware | Figure Technology Solutions, Inc. View Details | shinyhunters | United States | ||
| Ransomware | Micaforce Technology View Details | anubis | China | ||
| Ransomware | Saltech Systems View Details | sinobi | United States | ||
| Ransomware | Sika Technology View Details | play | Switzerland | ||
| Ransomware | RS Development LLC View Details | nightspire | United States | ||
| Ransomware | DeWalch Technologies, Inc View Details | nitrogen | United States | ||
| Ransomware | Mold Tech View Details | coinbasecartel | Spain | ||
| Ransomware | Sitran MG View Details | spacebears | Brazil | ||
| Ransomware | BITS "Business Information Technology Solutions" View Details | thegentlemen | Germany | ||
| Ransomware | DAD.CO.TH View Details | clop | Thailand | ||
| Ransomware | ITARCHITECHS.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | ANSTECHINC.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | Samkwang View Details | anubis | Korea, Republic of | ||
| Ransomware | Halcyon Technologies View Details | sinobi | United States | ||
| Ransomware | Mep Technologies View Details | akira | Canada | ||
| Ransomware | Anchor Computer Systems View Details | qilin | United Kingdom | ||
| Ransomware | On-Point Defense Technologies View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | Castles Technology UK & Ireland View Details | qilin | United Kingdom | ||
| Ransomware | NFT Technology View Details | thegentlemen | Taiwan, Province of China | ||
| Ransomware | Tech Environmental View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | castlestechemea.com View Details | qilin | Germany | ||
| Ransomware | DUKOSI.COM View Details | clop | United Kingdom | ||
| Ransomware | SERVE-CLOUD.COM View Details | clop | — | ||
| Ransomware | CLOUDDATAWORKS.CA View Details | clop | Canada | ||
| Ransomware | Infinite Tiers Group View Details | thegentlemen | United States | ||
| Ransomware | Perpetuuiti View Details | dragonforce | India | ||
| Ransomware | megasilver.com.tw View Details | tengu | Taiwan, Province of China | ||
| Ransomware | Ashby Computers View Details | anubis | United Kingdom | ||
| Ransomware | Keysight Technologies (USA) View Details | 0apt | United States | ||
| Ransomware | Align Technology (USA) View Details | 0apt | United States | ||
| Ransomware | Teledyne Technologies (USA) View Details | 0apt | United States | ||
| Ransomware | Halma plc (UK) View Details | 0apt | United Kingdom | ||
| Ransomware | Zebra Technologies (USA) View Details | 0apt | United States | ||
| Ransomware | Thermo Fisher Scientific (USA) View Details | 0apt | United States | ||
| Ransomware | Cognex Corporation (USA) View Details | 0apt | United States | ||
| Ransomware | Watts Water Technologies (USA) View Details | 0apt | United States | ||
| Ransomware | Getinge AB (Sweden) View Details | 0apt | Sweden | ||
| Ransomware | Freudenberg Technology Group (Germany) View Details | 0apt | Germany | ||
| Ransomware | Thin Red Line View Details | thegentlemen | China | ||
| Ransomware | ChainPower Technology View Details | qilin | Taiwan, Province of China | ||
| Ransomware | Stellium View Details | everest | United Kingdom | ||
| Ransomware | SoftCore Tech Solutions View Details | 0apt | India | ||
| Ransomware | CloudLink Systems View Details | 0apt | Canada |
Explore other industry sectors
Other 7080
Communication / Marketing 5018
Services 2750
Finance / Legal / Insurance 2441
Manufacturing / Engineering 1942
Healthcare / Pharma 1707
Public Sector 1592
Construction / Real Estate 1177
Education 1037
Energy 715
Retail / E-commerce 709
Transportation / Travel / Logistics 593
All sectors →