IT Ransomware Victims & Data Breaches
Breach House is tracking 1400 organizations in the IT sector named by ransomware and data-extortion groups, with activity recorded as recently as June 2026. Each listing links to a full intelligence profile with the attributed threat actor, discovery date and source.
- 1400Victims tracked
- 8Threat groups
- 8Countries
- June 2026Latest activity
Most active ransomware groups targeting IT
Top countries for IT attacks
IT Victims Page 5 / 14
| Type | Target | Source | Discovered | Country | Intel Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Ransomware | N15 Technology View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | CHANGEPOND View Details | sinobi | India | ||
| Ransomware | The InterTech Group View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | Lincoln IT View Details | sinobi | United States | ||
| Ransomware | AkroStar Technology Co., Ltd. Akrostar View Details | thegentlemen | Switzerland | ||
| Ransomware | ENTRUST.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | GLOBALLOGIC.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | KorPath View Details | everest | Korea, Republic of | ||
| Ransomware | Newgen Digitalwork View Details | blackshrantac | India | ||
| Ransomware | Ioxo & Stream Computers View Details | play | United States | ||
| Ransomware | DCS TECHNOLOGIES INC. View Details | dragonforce | United States | ||
| Ransomware | Marine Turbine Technologies View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | TRIMBLE.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | TRIMBLE.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | LOGITECH.COM View Details | clop | Switzerland | ||
| Ransomware | MusikComputer GmbH View Details | incransom | Germany | ||
| Ransomware | vratatech View Details | nightspire | India | ||
| Ransomware | cybervector.co.uk View Details | warlock | United Kingdom | ||
| Ransomware | miltech.local View Details | warlock | Iceland | ||
| Ransomware | www.heitech.com.my View Details | devman | Malaysia | ||
| Ransomware | Silverlake Axis View Details | thegentlemen | Malaysia | ||
| Ransomware | OpenEyes Technologies Inc. View Details | radar | United States | ||
| Ransomware | BK Technologies View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | Marmotech View Details | dragonforce | Dominican Republic | ||
| Ransomware | iCare Software View Details | killsec | United States | ||
| Ransomware | AT&T Careers View Details | everest | United States | ||
| Ransomware | Applied Technology Resources View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | Northern Light Technologies View Details | qilin | Canada | ||
| Ransomware | Computer World W.L.L View Details | blackshrantac | Qatar | ||
| Ransomware | Alitech View Details | nova | Poland | ||
| Ransomware | WEBER View Details | ransomhouse | Germany | ||
| Ransomware | pandarose.ca View Details | qilin | Canada | ||
| Ransomware | Turnkey Africa View Details | qilin | Kenya | ||
| Ransomware | SFG Technology Sdn Bhd View Details | qilin | Malaysia | ||
| Ransomware | Sunbelt Design & Development View Details | sinobi | United States | ||
| Ransomware | Streebo View Details | everest | United States | ||
| Ransomware | UVJ Technologies View Details | brotherhood | United States | ||
| Ransomware | Motility Software View Details | brotherhood | United States | ||
| Ransomware | NextGen Mold Technologies View Details | incransom | Canada | ||
| Ransomware | MBS Secure View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | VIM Technologies View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | Cerenade View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | Handala RedWanted View Details | handala | — | ||
| Ransomware | AES Clean Technology View Details | play | United States | ||
| Ransomware | Development Services Group, Inc. View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | SD Soluciones Digitales View Details | nova | Mexico | ||
| Ransomware | Red Hat, Inc. View Details | shinyhunters | United States | ||
| Ransomware | hillsidelibrary.org View Details | incransom | United States | ||
| Ransomware | Pandora.net View Details | shinyhunters | Denmark | ||
| Ransomware | Cisco View Details | shinyhunters | United States | ||
| Ransomware | Instructure.com - Canvas View Details | shinyhunters | United States | ||
| Ransomware | Gesimde Asociados / Ausil Systems / Esnova View Details | spacebears | Spain | ||
| Ransomware | VIR View Details | lynx | United States | ||
| Ransomware | Alexander Bürkle View Details | akira | Germany | ||
| Ransomware | Thermofin View Details | sarcoma | Canada | ||
| Ransomware | GrammaTech View Details | play | United States | ||
| Ransomware | Rainwalk Technology View Details | killsec | Canada | ||
| Ransomware | Klinglnberg india pvt ltd View Details | blackshrantac | India | ||
| Ransomware | Hood Technology View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | drcloudemr.com View Details | safepay | United States | ||
| Ransomware | Humax Holdings View Details | incransom | Korea, Republic of | ||
| Ransomware | https://www.cnh.com/ View Details | incransom | United Kingdom | ||
| Ransomware | Focus R Technologies Pvt View Details | coinbasecartel | India | ||
| Ransomware | CyberData View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | Technology Assurance Group View Details | incransom | United States | ||
| Ransomware | Cariri View Details | medusa | Trinidad and Tobago | ||
| Ransomware | TDK Technologies View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | GDZ Computer Services View Details | play | United States | ||
| Ransomware | Ransomware Recover Indonesia View Details | thegentlemen | Indonesia | ||
| Ransomware | Sigma View Details | thegentlemen | France | ||
| Ransomware | BDE Computer Services View Details | play | Bangladesh | ||
| Ransomware | RBJ Escrow Software View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | Taiwan Flex Electronics View Details | direwolf | Taiwan, Province of China | ||
| Ransomware | OftalTech Solutions oftaltech.com View Details | blacknevas | United States | ||
| Ransomware | volanno.com View Details | lynx | United States | ||
| Ransomware | www.metrotech.edu View Details | lynx | United States | ||
| Ransomware | omegabiotek.com View Details | incransom | United States | ||
| Ransomware | UNIDEL Ventures Pvt View Details | nova | India | ||
| Ransomware | Samwha Capacitor Group View Details | gunra | Korea, Republic of | ||
| Ransomware | usai.io View Details | safepay | United States | ||
| Ransomware | PathoQuest-Biotechnology Research View Details | qilin | France | ||
| Ransomware | Tri Thuc Software View Details | desolator | Viet Nam | ||
| Ransomware | Delta Information Systems View Details | cephalus-api | United States | ||
| Ransomware | Delta Information Systems View Details | cephalus | United States | ||
| Ransomware | IT-Welt und Telekommunikation verschmelzen View Details | dragonforce | Germany | ||
| Ransomware | Omega Global Technologies View Details | play | — | ||
| Ransomware | Electro-Tech View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | wytechnology.local View Details | warlock | — | ||
| Ransomware | Bondtech View Details | akira | Sweden | ||
| Ransomware | Wytech Industries View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | GWU-Umwelttechnik GmbH View Details | akira | Germany | ||
| Ransomware | L3Harris Technologies View Details | worldleaks | United States | ||
| Ransomware | getech.com View Details | qilin | United Kingdom | ||
| Ransomware | Origene View Details | worldleaks | United States | ||
| Ransomware | K2L View Details | dragonforce | United Kingdom | ||
| Ransomware | gid-it.de View Details | lynx | Germany | ||
| Ransomware | Meissner Fenstertechnik View Details | akira | Germany | ||
| Ransomware | Bitbox View Details | everest | Switzerland | ||
| Ransomware | Sani-Tech Systems View Details | beast | United States | ||
| Ransomware | ingrammicro.com View Details | safepay | United States |
Explore other industry sectors
Other 7080
Communication / Marketing 5018
Services 2750
Finance / Legal / Insurance 2441
Manufacturing / Engineering 1942
Healthcare / Pharma 1707
Public Sector 1592
Construction / Real Estate 1177
Education 1037
Energy 715
Retail / E-commerce 709
Transportation / Travel / Logistics 593
All sectors →